|
|
|
|
|
Izvēlies valodu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Tehniskie dati |
|
|
Elektroenerģijas patēriņa klase | A | |
Ledusskapja tilpums (litri) | 380 | |
Saldētavas tilpums (litri) | - | |
Ledusskapja kopejais tilpums, l | 380 | |
Plauktu veids | Rūdītā stikla | |
Atvērto durvju signalizācija | Nē | |
Temperatūras diapazons, C | Nav informācijas | |
Kompresoru skaits | 1 | |
Trokšņa līmenis, dB | 38 | |
Automātiskās atkausēšanas režīms aukstuma kamerā | - | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kw/h | Nav informācijas | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kw/h | Nav informācijas | |
MULTY-FLOW | - | |
Trokšņu līmenis (dB) | Nav informācijas | |
Ātrās atdzesēšanas funkcija | Nav | |
Vadība | Elektroniskā | |
Displejs | LCD | |
NO FROST | Nē | |
Sasaldēšanas jauda, kg/24h | - | |
Temperatūru uzturēšana elektrības atslēgšanas gadījuma(h) | - | |
Ūdens / Ledus dispensers | - | |
Antibakteriālā aizsardzība | Jā | |
Svars, kg | 77 | |
Izmēri (AxPxDz), mm | Nav informācijas | |
Izmēri (PxAxD) (mm) | 1800x600x600 | |
Korpusa krāsa | Alumīnija | | | |
|
| |
| Patreiz nav saņemta neviena atsauksme |
| |
 |
Pievieno savu atsauksmi |
|
|
|
 |
Nosūti draugam |
|
|
|
|
|
| ERC 38810 WS ERC 38810 WS ERC 38810 WS ERC38810WS ERC-38810-WS |
|
|
|
|
P.-P. 9:00-19:00
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |
|
| |
2005 - 2012 © Interneta veikals Brivi.lv
Tālruņi: +371 67 81 31 80, +371 275 433 75(Bite), rakstiet mums!
Preču cenas norādītas ar PVN (22%)
|
|
|