|
|
|
|
|
Izvēlies valodu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
 |
Tehniskie dati |
|
|
Elektroenerģijas patēriņa klase | A++ | |
Ledusskapja tilpums (litri) | 289 | |
Saldētavas tilpums (litri) | 112 | |
Ledusskapja kopejais tilpums, l | 401 | |
Saldētavas novietojums | Apakšā | |
Plauktu veids | Rūdītā stikla | |
Atvērto durvju signalizācija | Jā | |
Kompresoru skaits | 1 | |
Trokšņa līmenis, dB | Nav informācijas | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kw/h | Nav informācijas | |
MULTY-FLOW | Jā | |
Vadība | Elektroniskā | |
NO FROST | Jā | |
Displejs | LED displejs | |
Sasaldēšanas jauda, kg/24h | Nav informācijas | |
Temperatūru uzturēšana elektrības atslēgšanas gadījuma(h) | Nav informācijas | |
Divpusējā durvju montāžas iespēja | + | |
Izmēri (PxAxD) (mm) | 597x2010x712 | |
Svars, kg | 77 | |
Korpusa krāsa | Nerūsējošs tērauds | | | |
|
| |
| Patreiz nav saņemta neviena atsauksme |
| |
 |
Pievieno savu atsauksmi |
|
|
|
 |
Nosūti draugam |
|
|
|
|
|
| RL60GHEIH1/XEF RL60GHEIH1/XEF RL60GHEIH1/XEF RL60GHEIH1/XEF -RL60GHEIH1/XEF |
|
|
|
|
P.-P. 9:00-19:00
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |
|
| |
2005 - 2012 © Interneta veikals Brivi.lv
Tālruņi: +371 67 81 31 80, +371 275 433 75(Bite), rakstiet mums!
Preču cenas norādītas ar PVN (22%)
|
|
|