|
|
|
|
|
Izvēlies valodu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Tehniskie dati |
|
|
Elektroenerģijas patēriņa klase | A++ | |
Ledusskapja tilpums (litri) | 255 | |
Saldētavas tilpums (litri) | 115 | |
Ledusskapja kopejais tilpums, l | 370 | |
Saldētavas novietojums | Apakšā | |
Plauktu veids | Stikla | |
Trokšņa līmenis, dB | 40 | |
Automātiskās atkausēšanas režīms aukstuma kamerā | + | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kw/h | 286 | |
MULTY-FLOW | Jā | |
Vadība | Elektroniskā | |
Displejs | LED displejs | |
NO FROST | Jā | |
Sasaldēšanas jauda, kg/24h | Nav informācijas | |
Temperatūru uzturēšana elektrības atslēgšanas gadījuma(h) | 12 | |
Izmēri (PxAxD) (mm) | 597 X 2010 X 702 | |
Svars, kg | 77 | |
Korpusa krāsa | Nerūsējošs tērauds | | | |
|
| |
| Patreiz nav saņemta neviena atsauksme |
| |
 |
Pievieno savu atsauksmi |
|
|
|
 |
Nosūti draugam |
|
|
|
|
|
| RL60GGERS1/XEF RL60GGERS1/XEF RL60GGERS1/XEF RL60GGERS1/XEF RL60GGERS1/XEF |
|
|
|
|
P.-P. 9:00-19:00
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |
|
| |
2005 - 2012 © Interneta veikals Brivi.lv
Tālruņi: +371 67 81 31 80, +371 275 433 75(Bite), rakstiet mums!
Preču cenas norādītas ar PVN (22%)
|
|
|